Consolidation de l'ensemble des poles du Reseau Compost Citoyen - Budget 2026
Vue consolidee par pole avec statut et moyens humains
| Pole | Nb projets | Depenses | Recettes | Excedent / Deficit | ETP salarie | ETP benevole | Statut budgets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filiere Representation | 6 | 33 209 EUR | 66 115 EUR | +32 906 EUR | 0,79 | 0,00 | Complet |
| Commission RH | 7 | 293 804 EUR | 2 400 EUR | -291 404 EUR | 0,05 | 0,00 | Complet |
| Animation & Developpement | 8 | 85 200 EUR | 28 000 EUR | -57 200 EUR | 1,80 | 0,35 | En construction |
| Communication | 5 | 42 600 EUR | 12 000 EUR | -30 600 EUR | 1,20 | 0,10 | En construction |
| Qualite & Certification | 6 | 78 441 EUR | 18 000 EUR | -60 441 EUR | 1,50 | 0,25 | Complet |
| Administratif & Gouvernance | 5 | 54 000 EUR | 8 000 EUR | -46 000 EUR | 0,85 | 0,13 | En attente |
| TOTAL | 37 | 587 254 EUR | 134 515 EUR | -452 739 EUR | 6,19 | 0,83 |
Donnees reelles issues du fichier budget
| Projet / Activite | Statut | Depenses previ. | Depenses actual. | Realise | Recettes previ. | Excedent previ. | ETP salarie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaidoyer National | Complet | 6 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | -6 600 EUR | 0,32 |
| Reglementation | Complet | 13 900 EUR | 2 400 EUR | 0 EUR | 3 000 EUR | -10 900 EUR | 0,07 |
| Plaidoyer local | Complet | 10 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | -10 200 EUR | 0,10 |
| Partenariat / Mecenat | Complet | 1 069 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 50 000 EUR | +48 931 EUR | 0,11 |
| Animation interne | Complet | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0,02 |
| Reseau Europeen | En construction | 1 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 115 EUR | +11 675 EUR | 0,18 |
| TOTAL POLE | 33 209 EUR | 2 469 EUR | 0 EUR | 66 115 EUR | +32 906 EUR | 0,79 |
Donnees reelles issues du fichier budget
| Projet / Activite | Statut | Depenses previ. | Depenses actual. | Realise | Recettes previ. | Excedent previ. | ETP salarie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutualisation RH inter-reg | Complet | 3 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2 400 EUR | -600 EUR | 0,01 |
| Suivi administratif RH | Complet | 4 170 EUR | 3 159 EUR | 970 EUR | 0 EUR | -4 170 EUR | 0,00 |
| Programme de formation | Complet | 1 000 EUR | 1 000 EUR | 114 EUR | 0 EUR | -1 000 EUR | 0,01 |
| Accompagnement RH | Complet | 400 EUR | 373 EUR | 373 EUR | 0 EUR | -400 EUR | 0,01 |
| QVCT | Complet | 1 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | -1 700 EUR | 0,00 |
| Politique salariale | Complet | 272 861 EUR | 136 EUR | 3 298 EUR | 0 EUR | -272 861 EUR | 0,00 |
| Bureaux, equipements, moyens | En construction | 10 673 EUR | 8 202 EUR | 1 237 EUR | 0 EUR | -10 673 EUR | 0,00 |
| TOTAL POLE | 293 804 EUR | 12 870 EUR | 5 993 EUR | 2 400 EUR | -291 404 EUR | 0,05 |
Qui finance quoi ? Vue croisee projets / sources de financement
| Projet / Activite | Budget total | ADEME | Erasmus+ | OPCO | Mecenat prive | Participation RR | Fonds propres RCC | Reste a financer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaidoyer National | 6 600 EUR | — | — | — | — | — | — | 6 600 EUR |
| Reglementation | 13 900 EUR | — | — | 2 000 EUR | — | — | 1 000 EUR | 10 900 EUR |
| Plaidoyer local | 10 200 EUR | — | — | — | — | — | — | 10 200 EUR |
| Partenariat / Mecenat | 1 069 EUR | — | — | — | 50 000 EUR | — | — | +48 931 EUR |
| Reseau Europeen | 1 440 EUR | — | 13 115 EUR | — | — | — | — | +11 675 EUR |
| Mutualisation RH inter-reg | 3 000 EUR | — | — | — | — | 2 400 EUR | — | 600 EUR |
| Politique salariale | 272 861 EUR | 120 000 EUR | — | — | — | — | 15 000 EUR | 137 861 EUR |
| Programme de formation | 1 000 EUR | — | — | 1 000 EUR | — | — | — | 0 EUR |
| Bureaux, equipements | 10 673 EUR | — | — | — | — | — | 3 500 EUR | 7 173 EUR |
| TOTAL | 320 743 EUR | 120 000 EUR | 13 115 EUR | 3 000 EUR | 50 000 EUR | 2 400 EUR | 19 500 EUR | 112 728 EUR |
Pour chaque financeur : projets finances, depenses eligibles, etat des versements
Fiche detaillee d'un projet avec ventilation trimestrielle et affectation RH
| N Compte | Nature | Details | Previ. 2026 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Webinaires | 2 webinaires/an | 2 400 EUR | 1 200 EUR | 1 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 604 | Fiches Techniques | Prestation redaction | 2 500 EUR | — | — | — | — |
| 604 | Moderation Forum, FAQ | 500EUR/mois au RCCNA | 6 000 EUR | — | — | — | — |
| 604 | Expertise juridique | Conseil / expertise | 0 EUR | — | — | — | — |
| 625 | Evenements externes | Frais de deplacement | 1 000 EUR | — | — | — | — |
| — | Formation (OPCO) | Montee en competence | 2 000 EUR | — | — | — | — |
| SOUS-TOTAL hors salaire | 13 900 EUR | ||||||
| Salaires & charges sociales | 2 829 EUR | ||||||
| Personne | Role | j.h prevus | ETP |
|---|---|---|---|
| Chloe | Salariee | 15 | 0,066 |
| Stephanie | Salariee | 0 | 0 |
| Cecile S | Salariee | 0 | 0 |
| Julie | Salariee | 0 | 0 |
| Malo | Alternant | 0 | 0 |
| Source | Montant | Etat versement |
|---|---|---|
| OPCO (webinaires) | 2 000 EUR | A deposer |
| Evenement exterieur (entree) | 1 000 EUR | Non confirme |
| TOTAL RECETTES | 3 000 EUR |
Projection mensuelle des encaissements et decaissements — anticipation des tensions de tresorerie
Repartition du temps de chaque salarie-e et benevole sur les projets, par trimestre
Suivi des conventions signees, echeances, documents a fournir, renouvellements
Journal complet des actions : qui a modifie quoi, quand, avec possibilite de restauration
Connexion aux fichiers budgetaires existants de chaque pole, directement depuis Google Drive.
Cette fonctionnalite est au coeur de l'outil : zero ressaisie, les habitudes de travail sont preservees.
Generer des exports adaptes a chaque destinataire :
Comparer differentes hypotheses budgetaires avant de prendre des decisions :
Afficher les ecarts avec le budget de l'annee precedente :
Chaque utilisateur peut adapter l'affichage a son role :
Generer automatiquement les rapports d'avancement pour chaque financeur :
Configurer l'outil selon les besoins de l'association :